序號 | 服務單位 | 項目名稱 | 中標金額 |
貨物類 | |||
1 | 山東省消防 救援總隊 | 山東省消防救援總隊泡沫滅火劑采購項目 | 979萬元 |
2 | 山東省消防救援總隊2022年裝備部門集中采購項目 | 2342萬元 | |
3 | 山東省消防救援總隊2022年三個中心裝備采購項目 | 1069萬元 | |
4 | 山東省消防救援總隊2022年車輛部門集中采購項目 | 2785萬元 | |
5 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 山東省發(fā)展和改革委員會視頻會議設備更新項目 | 44.7萬元 |
6 | 中國共產(chǎn)黨濟南市委員會黨校 | 中共濟南市委黨?!爸腔坌@”智慧教室建設項目 | 720萬元 |
7 | 濟南市公園發(fā)展服務中心 | 濟南市公園發(fā)展服務中心動物飼料采購項目 | 479.7萬元 |
8 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資促進部高新區(qū)樓宇載體電子地圖平臺建設項目 | 635萬元 |
9 | 山東產(chǎn)研密碼云算力科技創(chuàng)新有限公司 | 山東產(chǎn)研密碼云算力平臺建設項目 | 3600萬元 |
10 | 濟南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心 | 濟南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心國產(chǎn)EDA研發(fā)平臺建設項目(一期) | 8568萬元 |
11 | 濟南市歷下區(qū)第一實驗幼兒園 | 濟南市歷下區(qū)第一實驗幼兒園(萬科園)中央公館幼兒園大型戶外綜合器械玩具采購 | 166萬元 |
12 | 濟南市第五人民醫(yī)院 | 濟南市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購 | 80萬元 |
13 | 濟南市兒童醫(yī)院 | 濟南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設備采購(檢驗分析設備等) | 1445萬元 |
14 | 濟南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設備采購(血液分析儀、流式細胞儀等) | 435萬元 | |
15 | 濟南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設備及器具采購(麻醉工作站、發(fā)光免疫分析儀等) | 620萬元 | |
16 | 濟南市婦幼 保健院 | 濟南市婦幼保健院醫(yī)療設備采購 | 460萬元 |
17 | 山東省青島 療養(yǎng)院 | 山東省青島療養(yǎng)院醫(yī)療設備采購(CT、數(shù)字乳腺X射線等)-國際招標 | 640萬元 |
18 | 濟南市傳染病 醫(yī)院 | 濟南市傳染病醫(yī)院防疫設備采購(消毒設備等) | 98.5萬元 |
19 | 濟南市歷下區(qū)解放路辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 高檔螺旋CT、DR、口腔全景機、口腔牙椅、便攜式彩超機、全自動五分類等 | 542萬元 |
20 | 濟南市歷下區(qū)總工會 | 濟南市歷下區(qū)總工會夏送清涼慰問參與迎審創(chuàng)衛(wèi)物品采購 | 234萬元 |
21 | 山東省體育彩票管理中心 | 山東省體育彩票管理中心線上營銷品采購 | 60萬元 |
22 | 山東省體育彩票管理中心銷售網(wǎng)點防暑降溫品采購 | 140萬元 | |
23 | 山東省體育彩票管理中心體育彩票銷售終端機采購項目 | 550萬元 | |
24 | 山東省體育彩票管理中心分中心營銷物料采購 | 219萬元 | |
25 | 招遠市人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設備采購(核磁共振成像系統(tǒng)、X線放射裝置)-國際招標 | 3900萬元 |
26 | 魯醫(yī)控股有限公司 | 醫(yī)療設備采購項目(放射設備、大型DSA設備、X射線設備、核磁配套設備)-國際招標 | 14000萬元 |
27 | 濟南市長清區(qū) 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政貼息貸款購置醫(yī)療設備項目 | 158.6萬元 |
28 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務局 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務局校服采購 | 549萬元 |
29 | 山東中芯光電科技有限公司 | 山東中芯光電科技有限公司一期封裝設備采購 | 530萬元 |
30 | 濟南市天橋區(qū) 檔案館 | 濟南市天橋區(qū)檔案館專業(yè)技術設備采購項目 | 67.8萬元 |
31 | 山東省濟南第五十六中學 | 山東省濟南第五十六中學(寶華)智慧校園建設項目 | 395.8萬元 |
32 | 德州市陵城區(qū) 中醫(yī)院 | 腹腔鏡、移動式C形臂X射線機、彩超等 | 515萬元 |
33 | 諸城中醫(yī)醫(yī)院 | 二氧化碳激光治療儀、LED光波治療儀、紫外光準分子治療儀、皮膚鏡圖像處理系統(tǒng) | 75萬元 |
34 | 體外振動排石床、沖擊波治療機、消化內(nèi)鏡氬氣刀工作站 | 120萬元 | |
35 | 臨邑縣人民醫(yī)院
| 4K腹腔鏡1套、骨科導航手術臺1套、多功能手術臺 | 160萬元 |
36 | 呼吸機、眼科超聲乳化儀、神經(jīng)外科手術顯微鏡、光學生物測量儀 | 260萬元 | |
37 | 濟南市歷下區(qū)第二人民醫(yī)院 | 管理信息系統(tǒng)及電子票據(jù)系統(tǒng)采購 | 130萬元 |
38 | 濟南市歷城區(qū) 檔案館 | 檔案館存儲設備采購項目 | 294.3萬元 |
39 | 檔案館信息化集成采購項目 | 1122.8 萬元 |
序號 | 服務單位 | 項目名稱 | 中標金額 |
服務類 | |||
1 | 濟南市人民政府辦公廳 | 政務公開第三方咨詢服務項目 | 50萬元 |
2 | 濟南市歷下區(qū)機關事務服務中心 | 食堂外包運營服務項目 | 910萬元 |
3 | 濟南市歷下區(qū)教育和體育局區(qū) | 區(qū)屬中小學、幼兒園(含局機關及附屬單位)安保服務項目 | 2604萬元 |
4 | 濟南歷下人力資源服務產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司 | 濟南歷下人力資源服務產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司物業(yè)服務項目 | 272萬元 |
5 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局垃圾分類一體化服務項目 | 708萬元 |
6 | 濟南臨空經(jīng)濟區(qū) | 濟南臨空經(jīng)濟區(qū)綜合污水處理廠(一期)建設 監(jiān)理 | 826萬元 |
7 | 黃河戰(zhàn)略濟南國際生態(tài)港PPP項目-青年人才公寓(租賃住房)、專家樓工程設計服務 | 1487萬元
| |
8 | 成武縣人民醫(yī)院 | 成武縣縣域醫(yī)共體中心藥房藥品配送服務項目 | 400萬元/年 |
9 | 濟南高新區(qū)中歐制造業(yè)發(fā)展中心 | 黃河戰(zhàn)略濟南國際生態(tài)港PPP項目天璣路綜合管廊工程監(jiān)理監(jiān)理 | 1927.9 萬元 |
10 | 黃河戰(zhàn)略濟南國際生態(tài)港PPP項目航天大道綜合管廊工程監(jiān)理項目 | 926.2萬元 | |
11 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 投資促進部電子信息產(chǎn)業(yè)投資促進第三方智庫服務項目 | 1499萬元 |
12 | 濟南高新區(qū)文化中心檔案智慧一體化平臺建設項目 | 915萬元 | |
13 | 濟南高新區(qū)文化中心檔案智慧一體化建設信息化監(jiān)理服務項目 | 497萬元 | |
14 | 滕州市機關事務服務中心 | 滕州市人民政府餐廳外包服務項目 | 228.9萬元 |
15 | 濟南市長清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 濟南市長清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院材料二級庫管理采購項目 | 60萬元 |
16 | 山東省醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 保險經(jīng)辦業(yè)務服務項目 | 150萬元 |
17 | 濟南高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略與宣傳策劃局 | 濟南高新區(qū)慶祝70周年國慶宣傳服務項目 | 50萬元 |
18 | 山東省醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 山東省醫(yī)療保險事業(yè)中心信息安全等級保護測評項目 | 120萬元 |
19 | 濟南市歷下區(qū)總工會 | 濟南市歷下區(qū)總工會工會資金存款代理銀行招標項目 | 入圍 |
20 | 濟南市歷下區(qū)人民防空辦公室 | 濟南市歷下區(qū)人防工程巡查檢測服務 | 105萬元 |
21 | 濟南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 濟南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局公務用車租賃服務 | 47萬元 |
22 | 濟南市歷下區(qū)機關事務管理局 | 濟南市歷下區(qū)機關事務管理局歷山路67號辦公樓物業(yè)服務項目 | 70萬元 |
23 | 濟南市歷下區(qū)機關事務管理局機關后勤輔助工作外包服務項目 | 384萬元 | |
24 | 濟南市生態(tài)環(huán)境局歷下分局 | 環(huán)境治理監(jiān)督管理技術輔助崗位服務外包項目 | 91萬元 |
25 | 汽車尾氣監(jiān)測儀維修升級改造項目 | 20萬元 | |
26 | 濟南市歷下區(qū)住房和城市建設局 | 歷下區(qū)住房和城市建設局質量督查第三方 輔助巡查服務項目 | 188萬元 |
27 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局
| 濟南市歷下區(qū)城市管理局保潔員早餐配送服務 | 340萬元 |
28 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局景觀亮化監(jiān)理服務項目 | 210萬元 | |
29 | 濟南市歷下區(qū)工業(yè)南路及周邊道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務項目 | 640萬元 | |
30 | 濟南市歷下區(qū)商務局 | 濟南市歷下區(qū)商務局肉菜追溯系統(tǒng)新增網(wǎng)點覆蓋及運行維護服務項目 | 65萬元 |
31 | 中共濟南市歷下區(qū)委黨史研究中心 | 中共濟南市歷下區(qū)委黨史研究中心編纂出版《歷下文化通覽》系列叢書項目 | 944.6萬元 |
32 | 山東省體育彩票管理中心 | 山東省體育彩票管理中心星級銷售網(wǎng)點室內(nèi)改造服務項目 | 1350萬元 |
33 | 山東省體育彩票管理中心市場調(diào)研服務項目 | 145萬元 | |
34 | 山東省體育彩票管理中心彩票銷售系統(tǒng)建設和運行維護采購服務項目 | 65萬元 | |
35 | 濟南高新區(qū)東城逸家初級中學 | 濟南高新區(qū)東城逸家初級中學學生餐飲配送采購項目 | 單價 |
36 | 濟南高新區(qū)鳳凰路學校 | 濟南高新區(qū)鳳凰路學校學生餐飲配送采購項目 | 單價 |
37 | 濟南高新區(qū)第一實驗學校 | 濟南高新區(qū)第一實驗學校餐飲配送采購項目 | 單價 |
工程類 | |||
1 | 山東省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 清山東巡撫大院舊址修繕項目 | 270.8萬元 |
2 | 濟南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心有限公司 | 齊魯軟件園建筑外墻修繕提升項目
| 7715.2 萬元 |
3 | 濟南高新區(qū)生命科學城發(fā)展中心 | 中科院濟南科創(chuàng)城一期征地拆遷整理及相關服務采購項目 | 752093 萬元 |
4 | 濟南市長清區(qū)農(nóng)村農(nóng)業(yè)局 | 濟南市長清區(qū)中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目 | 2655萬元 |
5 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務局 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務局莊科安置區(qū)一期配套12班幼兒園建設項目工程 | 3892萬元 |
6 | 濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會城市管理局 | 濟南高新區(qū)東區(qū)29號路等綠化建設工程 | 2045萬元 |
7 | 濟南市歷下區(qū)總工會 | 工人文化宮修繕改造工程(EPC) | 1900萬元 |
8 | 濟南市歷下區(qū)園林綠化管理局
| 回龍山北坡山體公園建設工程施工及監(jiān)理項目 | 1913萬元 |
9 | 陽谷縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | 陽谷縣4萬畝高標準農(nóng)田建設項目(電力工程) | 906萬元 |
10 | 山東省泰山醫(yī)院 | 業(yè)務樓及配套樓裝修裝飾工程項目 | 2659.3萬元 |
11 | 業(yè)務樓及配套樓智能化信息工程項目 | 917萬元 | |
12 | 濟南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心 | 山東大學軟件園校區(qū)教學三區(qū)升級改造工程 | 830萬元 |
13 | 濟南市平陰縣公安局 | 濟南市平陰縣公安局冷噴標線工程施工項目 | 144萬元 |
14 | 濟南市長清區(qū)文昌街道城中村改造 | 濟南市長清區(qū)文昌街道城中村改造拆遷指揮部辦公場所裝修改造工程(EPC) | 182萬元 |
15 | 濟南市長清區(qū)孝里中學 | 濟南市長清區(qū)孝里中學辦公樓、南教學樓外墻改造及窗戶改造項目 | 115萬元 |
16 | 濟南市長清區(qū)人民政府平安街道辦事處 | 濟南市長清區(qū)平安街道亮化及立面提升項目工程 | 199萬元 |
17 | 濟南市歷下區(qū)人民政府大明湖街道辦事處 | 濟南市歷下區(qū)人民政府大明湖街道辦事處曲水亭、后宰門片區(qū)桿線整治工程 | 351萬元 |
18 | 濟南市歷城區(qū)園林服務中心 | 濟南市歷城區(qū)園林服務中心唐冶公園裸地整治及公共設施維修工程 | 150萬元 |
19 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局景觀亮化施工工程 | 7500萬元 |
20 | 濟南市歷下區(qū)城市管理局歷下區(qū)家庭戶旱廁提升改造工程 | 344萬元 | |
21 | 濟南泉景中學 | 濟南泉景中學2020年度維修改造工程項目 | 369萬元 |
22 | 濟南市歷下區(qū)水務局 | 濟南市歷下區(qū)水務局2020年河道設施維護、搶險及防汛工程項目 | 399萬元 |
23 | 濟南市歷下區(qū)人民法院 | 濟南市歷下區(qū)人民法院消防工程項目 | 659萬元 |
24 | 山東省青島 療養(yǎng)院 | 山東省青島療養(yǎng)院(康復中心、青島慢性病醫(yī)院)醫(yī)療業(yè)務樓修繕施工項目 | 1223.8萬元 |